全力トラリピ日記-不労所得で富豪になりたい-

トラリピで月20万円の不労所得を目指す20代サラリーマンのブログです

〜お金持ちになろうよ〜

【トラリピ月次報告】【2020年9月】不労所得:37,048円

 2020年9月の利益は37,048円でした。

 最近利益が少なかったので、少ないですね。

【9月の取引数】

  新規 決済 利益
AUD/JPY 47 20 11281
CAD/JPY 44 8 3303
GBP/JPY 48 21 22464
合計 139 49 37048

【全貨合計の利益】 

年月 累計利益 単月利益 評価損益 総合損益 設定備考
2018年12月 8006 8006 -190982 -182976 AUD/JPY,NZD/USDで運用開始
2019年1月 123621 115615 -110509 13112 AUD/USD設定追加
2019年2月 154811 31190 -142495 12316  
2019年3月 177088 22277 -170858 6230 USD/JPY設定追加
2019年4月 194444 17356 -225485 -31041  
2019年5月 209858 15414 -466206 -256348  
2019年6月 231164 21306 -375805 -144641  
2019年7月 270150 38986 -574793 -304643 EUR/JPY設定追加
2019年8月 347963 77813 -1158807 -810844  
2019年9月 399185 51222 -1026553 -627368  
2019年10月 456560 57375 -734444 -277884  
2019年11月 474140 17580 -783598 -309458  
2019年12月 512574 38434 -435217 77357  
2020年1月 262979 -249595 -667866 -404887 3通貨廃止、2通貨追加
2020年2月 307659 44680 -1028598 -720939  
2020年3月 518931 211272 -2167312 -1648381 コロナショック
2020年4月 566352 47421 -1764656 -1198304  
2020年5月 657916 91564 -1186831 -528915  
2020年6月 814904 156988 -855393 -40489 CAD/JPY設定変更
2020年7月 895378 80474 -529860 365518  
2020年8月 982126 86748 -202977 779149  
2020年9月 1019174 37048 -633881 385293  

 

累計利益:現在までの利益の累計(単月利益の総計)
単月利益:その月の利益
評価利益:保有ポジションの含み損
総合損益:現時点で全ポジションを決済した時の利益(累計利益+評価損益)

 

【利益推移グラフ】

【実際の為替の動き】

・AUD/JPY

f:id:toraripinikki:20201001104252p:plain

・CAD/JPY

f:id:toraripinikki:20201001104303p:plain

GBP/JPY

f:id:toraripinikki:20201001104314p:plain
【各通貨利益率】


 

 

 

↓↓↓トラリピの口座開設はこちらから↓↓↓

マネースクエア