全力トラリピ日記-不労所得で富豪になりたい-

トラリピで月20万円の不労所得を目指す20代サラリーマンのブログです

〜お金持ちになろうよ〜

【トラリピ月次報告】【2021年1月】不労所得:62,450円

 2021年1月の利益は62,450円でした。

f:id:toraripinikki:20210131232341j:plain

2021年イマイチな滑り出しですね。

【1月の取引数】

  新規 決済 利益
AUD/JPY 25 31 13450
CAD/JPY 15 25 14100
GBP/JPY 11 23 23629
EUR/JPY 8 7 5329
AUD/NZD 76 12 5942
合計 135 98 62450


【全通貨合計の利益】  

 

年月 累計利益 単月利益 評価損益 総合損益 設定備考
2018年12月 8,006 8,006 -190,982 -182,976 AUD/JPY,NZD/USDで運用開始
2019年1月 123,621 115,615 -110,509 13,112 AUD/USD設定追加
2019年2月 154,811 31,190 -142,495 12,316  
2019年3月 177,088 22,277 -170,858 6,230 USD/JPY設定追加
2019年4月 194,444 17,356 -225,485 -31,041  
2019年5月 209,858 15,414 -466,206 -256,348  
2019年6月 231,164 21,306 -375,805 -144,641  
2019年7月 270,150 38,986 -574,793 -304,643 EUR/JPY設定追加
2019年8月 347,963 77,813 -1,158,807 -810,844  
2019年9月 399,185 51,222 -1,026,553 -627,368  
2019年10月 456,560 57,375 -734,444 -277,884  
2019年11月 474,140 17,580 -783,598 -309,458  
2019年12月 512,574 38,434 -435,217 77,357  
2020年1月 262,979 -249,595 -667,866 -404,887 3通貨廃止、2通貨追加
2020年2月 307,659 44,680 -1,028,598 -720,939  
2020年3月 518,931 211,272 -2,167,312 -1,648,381 コロナショック
2020年4月 566,352 47,421 -1,764,656 -1,198,304  
2020年5月 657,916 91,564 -1,186,831 -528,915  
2020年6月 814,904 156,988 -855,393 -40,489 CAD/JPY設定変更
2020年7月 895,378 80,474 -529,860 365,518  
2020年8月 982,126 86,748 -202,977 779,149  
2020年9月 1,019,174 37,048 -633,881 385,293  
2020年10月 1,062,841 43,667 -915,338 147,503  
2020年11月 1,198,468 135,627 -424,011 774,457 EUR/JPY追加
2020年12月 1,271,784 73,316 -199,957 1,071,827  
2021年1月 1,334,234 62,450 -140,822 1,193,412 AUD/NZD追加

累計利益:現在までの利益の累計(単月利益の総計) 
単月利益:その月の利益
評価利益:保有ポジションの含み損
総合損益:現時点で全ポジションを決済した時の利益(累計利益+評価損益)

 

【利益推移グラフ】

【実際の為替の動き】

・AUD/JPY

f:id:toraripinikki:20210131232613p:plain

・CAD/JPY

f:id:toraripinikki:20210131232624p:plain

GBP/JPY

f:id:toraripinikki:20210131232636p:plain

EUR/JPY

f:id:toraripinikki:20210131232648p:plain

・AUD/NZD

f:id:toraripinikki:20210131232708p:plain

【各通貨利益率】

↓↓↓トラリピの口座開設はこちらから↓↓↓

マネースクエア